@ -11,6 +11,7 @@
{ if ! $resource_page }
{ assign var = resource_page value = [ 'view' = > 'topology' , 'line_feature_enabled' = > false , 'summary' = > [ 'regions_total' = > 0 , 'lines_total' = > 0 , 'pools_total' = > 0 , 'placement_ready_pools' = > 0 , 'hosts_total' = > 0 , 'placement_ready_hosts' = > 0 , 'held_reservations' = > 0 , 'uncertain_reservations' = > 0 ] , 'country_options' = > [ ] , 'topology' = > [ ] , 'regions' = > [ ] , 'lines' = > [ ] , 'pools' = > [ ] , 'reservations' = > [ 'items' = > [ ] , 'filters' = > [ 'state' = > '' , 'pool_id' = > '' , 'q' = > '' ] , 'pagination' = > [ 'page' = > 1 , 'per_page' = > 2 0 , 'total' = > 0 , 'total_pages' = > 1 , 'from' = > 0 , 'to' = > 0 ] ] ] }
{ /if }
{ if ! $resource_page.focus } { assign var = resource_focus value = 'all' } { else } { assign var = resource_focus value = $resource_page.focus } { /if }
<main data-admin-resources data-resource-view=" { $resource_page.view | escape } ">
<div class="py-3 d-flex align-items-sm-center flex-sm-row flex-column gap-3">
@ -30,10 +31,10 @@
{ if $resource_page.view = = 'topology' }
<section class="row g-3 mb-3 admin-billing-summary" aria-label="资源拓扑摘要">
<div class="col-6 col-xl-3"><a rticle class="card admin-stat-card"><div class="card-body"><div><h2 class="text-muted fs-14 fw-normal mb-1">地区</h2><strong class="admin-stat-value">{ $resource_page.summary.regions_total | default : 0 | escape } </strong><p class="text-muted fs-12 mb-0"> { if $resource_page.line_feature_enabled } { $resource_page.summary.lines_total | default : 0 | escape } 条线路 { else } 使用系统默认线路 { /if } </p></div></div></a rticle ></div>
<div class="col-6 col-xl-3"><a rticle class="card admin-stat-card"><div class="card-body"><div><h2 class="text-muted fs-14 fw-normal mb-1">基础就绪资源池</h2><strong class="admin-stat-value">{ $resource_page.summary.placement_ready_pools | default : 0 | escape } / { $resource_page.summary.pools_total | default : 0 | escape } </strong><p class="text-muted fs-12 mb-0">套餐与镜像尚需下单校验</p></div></div></a rticle ></div>
<div class="col-6 col-xl-3"><a rticle class="card admin-stat-card"><div class="card-body"><div><h2 class="text-muted fs-14 fw-normal mb-1">基础就绪节点</h2><strong class="admin-stat-value">{ $resource_page.summary.placement_ready_hosts | default : 0 | escape } / { $resource_page.summary.hosts_total | default : 0 | escape } </strong><p class="text-muted fs-12 mb-0">Agent、存储、网络和容量均就绪</p></div></div></a rticle ></div>
<div class="col-6 col-xl-3"><a rticle class="card admin-stat-card"><div class="card-body"><div><h2 class="text-muted fs-14 fw-normal mb-1">异常保留</h2><strong class="admin-stat-value">{ $resource_page.summary.uncertain_reservations | default : 0 | escape } </strong><p class="text-muted fs-12 mb-0">占用中 { $resource_page.summary.held_reservations | default : 0 | escape } 条</p></div></div></a rticle ></div>
<div class="col-6 col-xl-3"><a class="card admin-stat-card text-reset text-decoration-none" href="/admin/resources?view=topology "><div class="card-body"><div><h2 class="text-muted fs-14 fw-normal mb-1">地区</h2><strong class="admin-stat-value">{ $resource_page.summary.regions_total | default : 0 | escape } </strong><p class="text-muted fs-12 mb-0"> { if $resource_page.line_feature_enabled } { $resource_page.summary.lines_total | default : 0 | escape } 条线路 { else } 使用系统默认线路 { /if } </p></div></div></a ></div>
<div class="col-6 col-xl-3"><a class="card admin-stat-card text-reset text-decoration-none" href="/admin/resources?view=capacity&focus=ready_pools "><div class="card-body"><div><h2 class="text-muted fs-14 fw-normal mb-1">基础就绪资源池</h2><strong class="admin-stat-value">{ $resource_page.summary.placement_ready_pools | default : 0 | escape } / { $resource_page.summary.pools_total | default : 0 | escape } </strong><p class="text-muted fs-12 mb-0">套餐与镜像尚需下单校验</p></div></div></a ></div>
<div class="col-6 col-xl-3"><a class="card admin-stat-card text-reset text-decoration-none" href="/admin/resources?view=capacity&focus=ready_hosts "><div class="card-body"><div><h2 class="text-muted fs-14 fw-normal mb-1">基础就绪节点</h2><strong class="admin-stat-value">{ $resource_page.summary.placement_ready_hosts | default : 0 | escape } / { $resource_page.summary.hosts_total | default : 0 | escape } </strong><p class="text-muted fs-12 mb-0">Agent、存储、网络和容量均就绪</p></div></div></a ></div>
<div class="col-6 col-xl-3"><a class="card admin-stat-card text-reset text-decoration-none" href="/admin/resources?view=reservations&state=uncertain "><div class="card-body"><div><h2 class="text-muted fs-14 fw-normal mb-1">异常保留</h2><strong class="admin-stat-value">{ $resource_page.summary.uncertain_reservations | default : 0 | escape } </strong><p class="text-muted fs-12 mb-0">占用中 { $resource_page.summary.held_reservations | default : 0 | escape } 条</p></div></div></a ></div>
</section>
<section class="card mb-3" aria-labelledby="resource-topology-settings-title">
@ -92,17 +93,27 @@
</section>
{ elseif $resource_page.view = = 'capacity' }
<section class="row g-3 mb-3 admin-billing-summary" aria-label="容量与健康摘要">
<div class="col-6 col-xl-3"><a rticle class="card admin-stat-card"><div class="card-body"><div><h2 class="text-muted fs-14 fw-normal mb-1">计算资源池</h2><strong class="admin-stat-value">{ $resource_page.summary.placement_ready_pools | default : 0 | escape } / { $resource_page.summary.pools_total | default : 0 | escape } </strong><p class="text-muted fs-12 mb-0">基础就绪 / 总数</p></div></div></a rticle ></div>
<div class="col-6 col-xl-3"><a rticle class="card admin-stat-card"><div class="card-body"><div><h2 class="text-muted fs-14 fw-normal mb-1">计算节点</h2><strong class="admin-stat-value">{ $resource_page.summary.placement_ready_hosts | default : 0 | escape } / { $resource_page.summary.hosts_total | default : 0 | escape } </strong><p class="text-muted fs-12 mb-0">基础就绪 / 总数</p></div></div></a rticle ></div>
<div class="col-6 col-xl-3"><a rticle class="card admin-stat-card"><div class="card-body"><div><h2 class="text-muted fs-14 fw-normal mb-1">CPU 可用</h2><strong class="admin-stat-value">{ $resource_page.summary.placement_capacity.cpu.free | default : 0 | escape } </strong><p class="text-muted fs-12 mb-0">共 { $resource_page.summary.capacity.cpu.configured | default : 0 | escape } 核已配置</p></div></div></a rticle ></div>
<div class="col-6 col-xl-3"><a rticle class="card admin-stat-card"><div class="card-body"><div><h2 class="text-muted fs-14 fw-normal mb-1">公网 IP 可用</h2><strong class="admin-stat-value">{ $resource_page.summary.placement_capacity.ip.free | default : 0 | escape } </strong><p class="text-muted fs-12 mb-0">共 { $resource_page.summary.capacity.ip.total | default : 0 | escape } 个已登记</p></div></div></a rticle ></div>
<div class="col-6 col-xl-3"><a class="card admin-stat-card text-reset text-decoration-none" href="/admin/resources?view=capacity&focus=ready_pools "><div class="card-body"><div><h2 class="text-muted fs-14 fw-normal mb-1">计算资源池</h2><strong class="admin-stat-value">{ $resource_page.summary.placement_ready_pools | default : 0 | escape } / { $resource_page.summary.pools_total | default : 0 | escape } </strong><p class="text-muted fs-12 mb-0">基础就绪 / 总数</p></div></div></a ></div>
<div class="col-6 col-xl-3"><a class="card admin-stat-card text-reset text-decoration-none" href="/admin/resources?view=capacity&focus=ready_hosts "><div class="card-body"><div><h2 class="text-muted fs-14 fw-normal mb-1">计算节点</h2><strong class="admin-stat-value">{ $resource_page.summary.placement_ready_hosts | default : 0 | escape } / { $resource_page.summary.hosts_total | default : 0 | escape } </strong><p class="text-muted fs-12 mb-0">基础就绪 / 总数</p></div></div></a ></div>
<div class="col-6 col-xl-3"><a class="card admin-stat-card text-reset text-decoration-none" href="/admin/resources?view=capacity&focus=cpu "><div class="card-body"><div><h2 class="text-muted fs-14 fw-normal mb-1">CPU 可用</h2><strong class="admin-stat-value">{ $resource_page.summary.placement_capacity.cpu.free | default : 0 | escape } </strong><p class="text-muted fs-12 mb-0">共 { $resource_page.summary.capacity.cpu.configured | default : 0 | escape } 核已配置</p></div></div></a ></div>
<div class="col-6 col-xl-3"><a class="card admin-stat-card text-reset text-decoration-none" href="/admin/resources?view=capacity&focus=ip "><div class="card-body"><div><h2 class="text-muted fs-14 fw-normal mb-1">公网 IP 可用</h2><strong class="admin-stat-value">{ $resource_page.summary.placement_capacity.ip.free | default : 0 | escape } </strong><p class="text-muted fs-12 mb-0">共 { $resource_page.summary.capacity.ip.total | default : 0 | escape } 个已登记</p></div></div></a ></div>
</section>
<section class="card" aria-labelledby="resource-capacity-title">
<div class="card-body pb-0 d-flex justify-content-between align-items-center gap-2 flex-wrap">
<span class="text-muted fs-13">当前显示: { if $resource_focus = = 'ready_pools' } 基础就绪资源池 { elseif $resource_focus = = 'ready_hosts' } 基础就绪节点 { elseif $resource_focus = = 'hosts' } 全部计算节点 { elseif $resource_focus = = 'cpu' } 有可用 CPU 的资源池 { elseif $resource_focus = = 'ip' } 有可用公网 IP 的资源池 { else } 全部资源池 { /if } </span>
<div class="d-flex gap-2"><a class="btn btn-light btn-sm" href="/admin/resources?view=capacity&focus=hosts">全部节点</a><a class="btn btn-light btn-sm" href="/admin/resources?view=capacity">清空筛选</a></div>
</div>
<div class="card-header admin-resource-section-header"><div><h2 class="h5 card-title mb-1" id="resource-capacity-title">容量与健康</h2><span class="text-muted fs-13">基础就绪只表示 Agent、存储、网络和容量已通过; 具体套餐与镜像在下单时继续校验。</span></div><a class="btn btn-light btn-sm" href="/admin/hosts">配置计算节点</a></div>
<div class="card-body">
<form class="admin-resource-local-filter" data-resource-local-filter novalidate><label><span class="visually-hidden">搜索计算资源池</span><i class="mdi mdi-magnify" aria-hidden="true"></i><input class="form-control" type="search" data-resource-search placeholder="搜索地区、线路或资源池" autocomplete="off"></label><label class="form-check form-switch mb-0"><input class="form-check-input" type="checkbox" data-resource-only-issues><span class="form-check-label">仅显示异常</span></label></form>
{ if $resource_focus = = 'hosts' | | $resource_focus = = 'ready_hosts' }
<div class="admin-resource-table-wrap"><table class="table table-hover align-middle mb-0 admin-resource-responsive-table"><caption class="visually-hidden">计算节点基础条件</caption><thead><tr><th>计算节点</th><th>地区与资源池</th><th>基础条件</th></tr></thead><tbody>
{ foreach $resource_page.capacity_hosts as $host } <tr data-resource-capacity-row data-resource-effective-state=" { if $host.placement_ready } ready { else } unavailable { /if } " data-resource-search-index=" { $host.name | escape } { $host.id | escape } { $host.region_name | escape } { $host.pool_name | escape } "><td data-label="计算节点"><strong> { $host.name | escape } </strong><span class="admin-resource-cell-note">ID { $host.id | escape } </span></td><td data-label="地区与资源池"> { $host.region_name | escape } · { $host.pool_name | escape } </td><td data-label="基础条件"> { if $host.placement_ready } <span class="admin-resource-state is-ready">基础就绪</span> { else } <span class="admin-resource-state is-unavailable">未就绪</span> { /if } </td></tr> { foreachelse } <tr data-resource-empty-row><td colspan="3" class="text-muted text-center py-4">没有符合条件的计算节点。</td></tr> { /foreach }
<tr data-resource-filter-empty hidden><td colspan="3" class="text-muted text-center py-4">没有符合搜索条件的计算节点。</td></tr>
</tbody></table></div>
{ else }
<div class="admin-resource-table-wrap"><table class="table table-hover align-middle mb-0 admin-resource-responsive-table"><caption class="visually-hidden">计算资源池容量与健康</caption><thead><tr><th>位置与资源池</th><th>基础就绪节点</th><th>CPU</th><th>内存</th><th>磁盘</th><th>公网 IP</th><th>健康状态</th></tr></thead><tbody>
{ foreach $resource_page.pools as $pool } <tr data-resource-capacity-row data-resource-effective-state=" { $pool.effective_state | escape } " data-resource-search-index=" { $pool.region_name | escape } { $pool.line_name | escape } { $pool.name | escape } { $pool.code | escape } ">
{ foreach $resource_page. capacity_ pools as $pool } <tr data-resource-capacity-row data-resource-effective-state=" { $pool.effective_state | escape } " data-resource-search-index=" { $pool.region_name | escape } { $pool.line_name | escape } { $pool.name | escape } { $pool.code | escape } ">
<td data-label="位置与资源池"><span class="admin-checkout-user"><strong> { $pool.name | escape } </strong><span> { $pool.region_name | escape } { if $resource_page.line_feature_enabled } · { $pool.line_name | escape } { /if } </span></span></td>
<td data-label="基础就绪节点"><strong> { $pool.health.placement_ready_host_count | default : 0 | escape } / { $pool.health.host_count | default : 0 | escape } </strong><span class="admin-resource-cell-note">Agent { $pool.health.agent_ready_host_count | default : 0 | escape } · 存储 { $pool.health.storage_ready_host_count | default : 0 | escape } · 网络 { $pool.health.network_ready_host_count | default : 0 | escape } </span></td>
<td data-label="CPU"><strong> { $pool.placement_capacity.cpu.free | default : 0 | escape } 核</strong><span class="admin-resource-cell-note">配置 { $pool.capacity.cpu.configured | default : 0 | escape } · 可分配 { $pool.capacity.cpu.allocatable | default : 0 | escape } </span></td>
@ -113,6 +124,7 @@
</tr> { foreachelse } <tr data-resource-empty-row><td colspan="7" class="text-center text-muted py-4">尚未建立计算资源池。</td></tr> { /foreach }
<tr data-resource-filter-empty hidden><td colspan="7" class="text-center text-muted py-4">没有符合条件的计算资源池。</td></tr>
</tbody></table></div>
{ /if }
</div>
</section>
{ else }